Panoramica
DESCRIZIONE
La nuova HP Plus 500 Rack Generatore di azoto produce azoto utilizzando una combinazione di filtrazione e tecnologia di adsorbimento a pressione oscillante (PSA). L'aria compressa standard viene filtrata da filtri coalescenti ad alta efficienza per rimuovere tutti i contaminanti fino a 5 µ. Per applicazioni ultra sensibili, le unità rack da 19" includono anche il modulo catalizzatore riscaldato aggiuntivo per garantire che gli idrocarburi vengano rimossi a <0.1 ppm. L'aria passa quindi attraverso due colonne riempite con un setaccio molecolare al carbonio (CMS) che rimuove O2, CO2 e umidità. Questi vengono desorbiti nell'atmosfera durante il ciclo di pressione oscillante lasciando una fornitura di azoto ultra puro.
CARATTERISTICHE DEL RACK HP PLUS 500:
▪︎ Portata 500 ml/min
▪︎ Purezza> 99.999%
▪︎ Pressione fino a 5 barg (75 psig)
▪︎ Setaccio molecolare proprietario del carbonio
▪︎ Ideale per applicazioni di analisi
▪︎ 2 anni di garanzia standard
Visualizza la brochure del prodotto
N. parte DB-N2R-500-O-EU (230-240 V/50-60 Hz)
N. parte DB-N2R-500-O-USA (100-110V/60Hz)
APPLICAZIONI
APPLICAZIONI GC
▪︎ Online GC-FID
▪︎ Registrazione MUDD
▪︎ Gas di trasporto e gas di reintegro
▪︎ Gas combustibile analizzatore di idrocarburi totali (THA)
SPECS
| Flusso ml/min | 500 |
| Purezza | > 99.999% |
| Purezza degli idrocarburi (misurata come metano) | <0.1 ppm |
| Punto di rugiada ºC (ºF) | -50 (-58) |
| Pressione di uscita barg (psig) | fino a 5 (75) |
| Pressione di ingresso barg (psig) | da 7 a 10 (da 100 a 160) |
| Fabbisogno effettivo di aria in ingresso litri a 8 bar (116 psig) | 11 |
| Ingresso aria compressore consigliato a 8 bar (116 psig) | 22 |
| Barg di caduta di pressione (psig) | 1.5 (22) |
| Qualità dell'aria in ingresso | Aria compressa secca e pulita ISO8573-1:2010 Classe 1.2.1 |
| Tecnologia | Setaccio molecolare del carbonio |
| Tempo di riscaldamento (minuti) | 60 |
| indicatori LED | Accensione/spegnimento, sistema pronto, errori |
| Fornitura elettrica | 110-120 V 60 Hz / 220-240 V 50 Hz |
| Consumo energetico watt | 270 |
| Livello di rumore | Minimo |
| Dimensioni del prodotto mm (pollici) | Rack da 19" L x 3U A x 500 P (19 L x 5.25 A x 19.6 P) |
| Peso del prodotto kg (libbre) | 10 (22) |
| Dimensioni di spedizione mm (pollici) | 720 L x 565 A x 375 P (28.3 L x 22.2 A x 14.7 P) |
| Peso di spedizione kg (libbre) | 14 (31) |
| Funzionamento ºC ( ºF) | da 15 a 35 (da 59 a 95) |
| Connessione di ingresso | Raccordo rapido Ø 1/4" Swagelok o Ø 6 mm |
| Collegamento in uscita | Raccordo rapido Ø 1/8" Swagelok o Ø 4 mm |




